Produktkategorien
Hersteller
- Iskra (4)
- Pro XPlosion (8)
- Riakeo (4)
- SRPYRO (4)
Preis
Alle 20 Ergebnisse werden angezeigt
Iskra – Bajka
79,95 €
| Hersteller | Iskra |
|---|---|
| NEM | ca. 957g |
| Brenndauer | ca. 68 Sek. |
| Schusszahl | 66 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |
| Schussform | I |
Iskra – Harmonia
79,95 €
| Hersteller | Iskra |
|---|---|
| NEM | ca. 993g |
| Brenndauer | ca. 48 Sek. |
| Schusszahl | 74 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |
| Schussform | I |
Iskra – Startowac
119,95 €
| Hersteller | Iskra |
|---|---|
| NEM | ca. 1386g |
| Brenndauer | ca. 60 Sek. |
| Schusszahl | 86 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |
| Schussform | I |
Iskra – Untamed Warrior
29,95 €
| Hersteller | Iskra |
|---|---|
| NEM | ca. 324g |
| Brenndauer | ca. 38 Sek. |
| Schusszahl | 24 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.4G |
| Anzahl pro VE | 4 Stück |
| Schussform | I |
Pro XPlosion – Blast Fury
159,95 €
| Hersteller | Pro XPlosion |
|---|---|
| NEM | ca. 1991g |
| Brenndauer | ca. 50 Sek. |
| Schusszahl | 113 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |
Pro XPlosion – Blaze Torrent
309,95 €
| Hersteller | Pro XPlosion |
|---|---|
| NEM | ca. 3651g |
| Brenndauer | ca. 125 Sek. |
| Schusszahl | 222 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |
Pro XPlosion – Blue Fantasy
199,95 €
| Hersteller | Pro XPlosion |
|---|---|
| NEM | ca. 1905g |
| Brenndauer | ca. 45 Sek. |
| Schusszahl | 121 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |
Pro XPlosion – Fury Dragon
174,95 €
| Hersteller | Pro XPlosion |
|---|---|
| NEM | ca. 1963g |
| Brenndauer | ca. 70 Sek. |
| Schusszahl | 109 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |
Pro XPlosion – Inferno Burst
164,95 €
| Hersteller | Pro XPlosion |
|---|---|
| NEM | ca. 1974g |
| Brenndauer | ca. 50 Sek. |
| Schusszahl | 108 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |
Pro XPlosion – Iron Panda
194,95 €
| Hersteller | Pro XPlosion |
|---|---|
| NEM | ca. 1958g |
| Brenndauer | ca. 65 Sek. |
| Schusszahl | 120 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |
Pro XPlosion – Pink Fantasy
179,95 €
| Hersteller | Pro XPlosion |
|---|---|
| NEM | ca. 1880g |
| Brenndauer | ca. 65 Sek. |
| Schusszahl | 115 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |
Pro XPlosion – Reborn Phoenix
179,95 €
| Hersteller | Pro XPlosion |
|---|---|
| NEM | ca. 1785g |
| Brenndauer | ca. 60 Sek. |
| Schusszahl | 99 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |
Riakeo – Bomb Squad
129,95 €
| Hersteller | Riakeo |
|---|---|
| NEM | ca. 1281g |
| Brenndauer | ca. 70 Sek. |
| Schusszahl | 83 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |
| Schussform | I,W |
Riakeo – Deluxe
179,95 €
| Hersteller | Riakeo |
|---|---|
| NEM | ca. 1711g |
| Brenndauer | ca. 45 Sek. |
| Schusszahl | 92 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |
| Schussform | I,W,Z |
Riakeo – Finest
184,95 €
| Hersteller | Riakeo |
|---|---|
| NEM | ca. 1824g |
| Brenndauer | ca. 50 Sek. |
| Schusszahl | 101 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |
| Schussform | I,V,W,Z |
Riakeo – La Belle
199,95 €
| Hersteller | Riakeo |
|---|---|
| NEM | ca. 1875g |
| Brenndauer | ca. 45 Sek. |
| Schusszahl | 148 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |
| Schussform | I,V,W,Z |
SRPYRO – Astonish
29,95 €
| Hersteller | SRPYRO |
|---|---|
| NEM | ca. 499,6666667g |
| Brenndauer | ca. 27 Sek. |
| Schusszahl | 34 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 6 Stück |
| Schussform | I |
SRPYRO – Fancy Monkey
37,95 €
| Hersteller | SRPYRO |
|---|---|
| NEM | ca. 500g |
| Brenndauer | ca. 20 Sek. |
| Schusszahl | 34 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 4 Stück |
| Schussform | W,Z |
SRPYRO – Mad Rhino
159,95 €
| Hersteller | SRPYRO |
|---|---|
| NEM | ca. 1996g |
| Brenndauer | ca. 80 Sek. |
| Schusszahl | 140 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |
| Schussform | IVW |
SRPYRO – Tiny Titan
164,95 €
| Hersteller | SRPYRO |
|---|---|
| NEM | ca. 1994g |
| Brenndauer | ca. 55 Sek. |
| Schusszahl | 123 |
| Kaliber | 25 / 30 mm |
| Kategorie | F2 |
| Gefahrgutklasse | 1.3G |
| Anzahl pro VE | 1 Stück |